|
||||||||||||||
Home >
Help Desk
> Dimensions GuideBeefEater Barbecues Dimensions GuideDiscovery Series │ Signature Series Looking for Built-in Dimensions and Setup Info?...Click here |
||||||||||||||
|
Built-in Dimensions with Hood |
Width | Depth |
Height (No Hood) |
Height (Hood Closed) |
Height (Hood Open) |
Weight | ||||||||
| 2 burner | 570mm / 22.44 in | 570mm / 22.44 in | 245mm / 9.64 in | 450mm / 17.71 in | 870mm / 34.25 in | 35 kg / 77 lbs | ||||||||
| 3 burner | 675mm / 26.57 in | 570mm / 22.44 in | 245mm / 9.64 in | 450mm / 17.71 in | 870mm / 34.25 in | 45 kg / 99 lbs | ||||||||
| 4 burner | 832mm / 32.75 in | 570mm / 22.44 in | 245mm / 9.64 in | 450mm / 17.71 in | 870mm / 34.25 in | 50 kg / 110 lbs | ||||||||
| 5 burner | 987mm / 38.85 in | 570mm / 22.44 in | 245mm / 9.64 in | 450mm / 17.71 in | 870mm / 34.25 in | 60 kg / 132 lbs | ||||||||
|
Flat Top Built-in Unit (No Hood) |
Width | Depth |
Height (No Hood) |
Height (Hood Closed) |
Height (Hood Open) |
Weight | ||||||||
| 2 burner | 490mm / 19.29 in | 570mm / 22.44 in | ||||||||||||
| 3 burner | 657mm / 25.86 in | 570mm / 22.44 in | ||||||||||||
| 4 burner | 815mm / 32.08 in | 570mm / 22.44 in | ||||||||||||
| 5 burner | 972mm / 38.26 in | 570mm / 22.44 in | ||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||
| 2 burner without hood | 30 kg / 66 lbs | |||||||||||||
| 2 burner with hood | 35 kg / 77 lbs | |||||||||||||
| 3 burner without hood | 39 kg / 85 lbs | |||||||||||||
| 3 burner with hood | 45 kg / 99 lbs | |||||||||||||
| 4 burner without hood | 43 kg / 94 lbs | |||||||||||||
| 4 burner with hood | 50 kg / 110 lbs | |||||||||||||
| 5 burner without hood | 52 kg / 114 lbs | |||||||||||||
| 5 burner with hood | 60 kg / 132 lbs | |||||||||||||
| Dimensions with Trolley | Width | Depth |
Height (No Hood) |
Height (Hood Closed) |
Height (Hood Open) |
Weight | ||||||||
| 2 burner w/ Metal Trolley | 1170mm / 46.06 in | 620mm / 24.40 in | 870mm / 34.25 in | 1075mm / 42.32 in | 1445mm / 56.88 in | |||||||||
| 3 burner w/ Metal Trolley | 1337mm / 52.63 in | 620mm / 24.40 in | 870mm / 34.25 in | 1075mm / 42.32 in | 1445mm / 56.88 in | |||||||||
| 4 burner w/ Metal Trolley | 1495mm / 58.85 in | 620mm / 24.40 in | 870mm / 34.25 in | 1075mm / 42.32 in | 1445mm / 56.88 in | |||||||||
| 5 burner w/ Metal Trolley | 1660mm / 65.35 in | 620mm / 24.40 in | 870mm / 34.25 in | 1075mm / 42.32 in | 1445mm / 56.88 in | |||||||||
| Metal Trolley - 2 burner | 15 kg / 33 lbs | |||||||||||||
| Metal Trolley - 3 burner | 16 kg / 35 lbs | |||||||||||||
| Metal Trolley - 4 burner | 17 kg / 37 lbs | |||||||||||||
| Metal Trolley - 5 burner | 18 kg / 39 lbs | |||||||||||||
| Discovery Plus Metal Lift Shelf Trolley - 3 Burner | 18 kg / 38 lbs | |||||||||||||
| Discovery Plus Metal Lift Shelf Trolley - 4 Burner | 19 kg / 40 lbs | |||||||||||||
| Discovery Plus Metal Cabinet Trolley - 5 Burner | 24 kg / 45 lbs | |||||||||||||
| *For total weight, add weight of barbecue | ||||||||||||||
| Gas Consumption Specifications | Megajoules | Kilowatts |
British Thermal Units |
Gas pressure LPG |
Gas pressure natural gas |
|||||||||
| Per Burner | 15 MJ/hr | 4.2 kW/hr | 14,200 BTU/hr | 2.75 kPa | 1.0 kPa | |||||||||
| 2 Burner | 30 MJ/hr | 8.4 kW/hr | 28,400 BTU/hr | 5.5 kPa | 2.0 kPa | |||||||||
| 3 Burner | 45 MJ/hr | 12.6 kW/hr | 42,600 BTU/hr | 8.25 kPa | 3.0 kPa | |||||||||
| 4 Burner | 60 MJ/hr | 16.8 kW/hr | 56,800 BTU/hr | 11 kPa | 4.0 kPa | |||||||||
| 5 Burner | 75 MJ/hr | 21 kW/hr | 71,000 BTU/hr | 13.75 kPa | 5.0 kPa | |||||||||
Return to Top ↑ │ Printable Format
|
|||||||||||
| Barbecue Module (Built-in Frame) | Height | Width | Depth | Weight | Total Power | ||||||
| 2 Burner S-3000s | 8 3/4" | 19 1/2" | 22 7/16" | 66 lbs. | 36,000 BTU | ||||||
| 2 Burner S-3000e | 8 3/4" | 19 1/2" | 25 3/8" | 66 lbs. | 36,000 BTU | ||||||
| 3 Burner S-3000s/e | 8 3/4" | 25 7/8" | 22 7/16" | 81 lbs. | 54,000 BTU | ||||||
| 4 Burner S-3000s/e | 8 3/4" | 32 1/8" | 22 7/16" | 100 lbs. | 72,000 BTU | ||||||
| 5 Burner S-3000s/e | 8 3/4" | 38 3/8" | 22 7/16" | 116 lbs. | 90,000 BTU | ||||||
| 5 Burner SL4000s | 10 3/32" | 46 1/2" | 22 7/16" | 132 lbs. | 90,000 BTU | ||||||
| 6 Burner SL4000s | 10 3/32" | 42 23/32" | 22 7/16" | 147 lbs. | 108,000 BTU | ||||||
| Built-in BBQ - Cutout Dimensions | Height | Width | Depth | ||||||||
| 2 Burner S-3000s/e | 9 1/16" | 20" | 20 15/32" | ||||||||
| 3 Burner S-3000s/e | 9 1/16" | 26 7/16" | 20 15/32" | ||||||||
| 4 Burner S-3000s/e | 9 1/16" | 32 19/32" | 20 15/32" | ||||||||
| 5 Burner S-3000s/e | 9 1/16" | 38 25/32" | 20 15/32" | ||||||||
| 5 Burner SL4000s | 10 5/8" | 46 27/32" | 20 15/32" | ||||||||
| 6 Burner SL4000s | 10 5/8" | 52 15/16" | 20 15/32" | ||||||||
| Rear Wall Clearance - From Rear of Barbecue | 2 13/16" |
(To non combustible materials only) Allows roasting hood opening and closing rotation. |
|||||||||
| Minimum Clearance (To all combustible materials) | 18" | ||||||||||
| Side Burner | Height | Width | Depth | Weight | |||||||
| Build in Module | 5 3/4" | 13 1/2" | 5 3/32" | 15 lbs. | |||||||
| Height of Open Lid | 12 9/16" | ||||||||||
| Built-in Side Burner - Cutout Dimensions | Depth | Width | |||||||||
| 16 7/32" | 8 21/32" | ||||||||||
| Roasting Hood | Height | Width | Depth | Weight | |||||||
| 2 Burner Roasting Hood | See Below | 21" | 19 3/4" | 33 lbs. | |||||||
| 3 Burner Roasting Hood | See Below | 27 15/32" | 19 3/4" | 39 lbs. | |||||||
| 4 Burner Roasting Hood | See Below | 33 5/8" | 19 3/4" | 44 lbs. | |||||||
| 5 Burner Roasting Hood | See Below | 39 13/16" | 19 3/4" | 50 lbs. | |||||||
| Height: All models - Hood Open | 19 5/8" | ||||||||||
| Height: All models - Hood Closed | 12 1/8" | ||||||||||
| |||||||||||